2019年六合彩开奖记录
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976
第一页第二页
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 特头 尾数 家野 阴阳 天地 吉凶 黑白 左右 前肖
后肖
傍肖 大小 单笔
双笔


红蓝绿 琴棋
书画

内外
围码
合数&单双
2019/144期 绿 1 头 7 尾 绿色肖 合双/08合
2019/143期 4 头 7 尾 绿色肖 合单/11合
2019/142期 2 头 0 尾 绿色肖 合双/02合
2019/141期 0 头 2 尾 绿色肖 合双/02合
2019/140期 1 头 2 尾 红色肖 合单/03合
2019/139期 4 头 7 尾 绿色肖 合单/11合
2019/138期 绿 0 头 5 尾 绿色肖 合单/05合
2019/137期 1 头 5 尾 红色肖 合双/06合
2019/136期 绿 1 头 7 尾 绿色肖 合双/08合
2019/135期 0 头 4 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/134期 0 头 1 尾 蓝色肖 合单/01合
2019/133期 绿 0 头 6 尾 红色肖 合双/06合
2019/132期 0 头 7 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/131期 0 头 2 尾 绿色肖 合双/02合
2019/130期 绿 3 头 8 尾 绿色肖 合单/11合
2019/129期 1 头 5 尾 红色肖 合双/06合
2019/128期 0 头 7 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/127期 4 头 8 尾 红色肖 合双/12合
2019/126期 1 头 3 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/125期 1 头 4 尾 绿色肖 合单/05合
2019/124期 绿 4 头 4 尾 绿色肖 合双/08合
2019/123期 4 头 6 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/122期 2 头 6 尾 绿色肖 合双/08合
2019/121期 绿 1 头 7 尾 绿色肖 合双/08合
2019/120期 4 头 8 尾 红色肖 合双/12合
2019/119期 2 头 4 尾 红色肖 合双/06合
2019/118期 绿 3 头 2 尾 绿色肖 合单/05合
2019/117期 2 头 5 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/116期 绿 4 头 9 尾 蓝色肖 合单/13合
2019/115期 绿 4 头 4 尾 绿色肖 合双/08合
2019/114期 绿 1 头 6 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/113期 绿 4 头 4 尾 绿色肖 合双/08合
2019/112期 绿 3 头 3 尾 红色肖 合双/06合
2019/111期 0 头 4 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/110期 4 头 1 尾 绿色肖 合单/05合
2019/109期 3 头 7 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/108期 0 头 7 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/107期 0 头 2 尾 绿色肖 合双/02合
2019/106期 绿 4 头 3 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/105期 0 头 7 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/104期 4 头 7 尾 绿色肖 合单/11合
2019/103期 1 头 3 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/102期 绿 3 头 9 尾 红色肖 合双/12合
2019/101期 1 头 0 尾 蓝色肖 合单/01合
2019/100期 绿 0 头 5 尾 绿色肖 合单/05合
2019/099期 1 头 8 尾 红色肖 合单/09合
2019/098期 绿 1 头 6 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/097期 1 头 3 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/086期 0 头 8 尾 绿色肖 合双/08合
2019/095期 0 头 2 尾 绿色肖 合双/02合
2019/094期 绿 1 头 1 尾 绿色肖 合双/02合
2019/093期 绿 1 头 7 尾 绿色肖 合双/08合
2019/092期 绿 1 头 1 尾 绿色肖 合双/02合
2019/091期 绿 0 头 6 尾 红色肖 合双/06合
2019/090期 3 头 7 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/089期 3 头 6 尾 红色肖 合单/09合
2019/088期 绿 1 头 6 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/087期 3 头 0 尾 红色肖 合单/03合
2019/086期 2 头 9 尾 绿色肖 合单/11合
2019/085期 0 头 8 尾 绿色肖 合双/08合
2019/084期 绿 4 头 3 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/083期 4 头 6 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/082期 3 头 7 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/081期 1 头 9 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/080期 1 头 3 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/079期 绿 1 头 6 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/078期 2 头 9 尾 绿色肖 合单/11合
2019/077期 2 头 5 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/076期 2 头 9 尾 绿色肖 合单/11合
2019/075期 1 头 4 尾 绿色肖 合单/05合
2019/074期 0 头 2 尾 绿色肖 合双/02合
2019/073期 4 头 5 尾 红色肖 合单/09合
2019/072期 绿 2 头 7 尾 红色肖 合单/09合
2019/071期 1 头 3 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/070期 绿 1 头 6 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/069期 4 头 6 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/068期 3 头 6 尾 红色肖 合单/09合
2019/067期 2 头 4 尾 红色肖 合双/06合
2019/066期 4 头 5 尾 红色肖 合单/09合
2019/065期 1 头 3 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/064期 绿 4 头 4 尾 绿色肖 合双/08合
2019/063期 绿 3 头 8 尾 绿色肖 合单/11合
2019/062期 4 头 8 尾 红色肖 合双/12合
2019/061期 2 头 6 尾 绿色肖 合双/08合
2019/060期 0 头 3 尾 红色肖 合单/03合
2019/059期 4 头 7 尾 绿色肖 合单/11合
2019/058期 0 头 1 尾 蓝色肖 合单/01合
2019/057期 绿 2 头 7 尾 红色肖 合单/09合
2019/056期 1 头 8 尾 红色肖 合单/09合
2019/055期 3 头 5 尾 绿色肖 合双/08合
2019/054期 3 头 4 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/053期 绿 0 头 5 尾 绿色肖 合单/05合
2019/052期 0 头 2 尾 绿色肖 合双/02合
2019/051期 绿 2 头 2 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/050期 绿 4 头 3 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/049期 绿 4 头 9 尾 蓝色肖 合单/13合
2019/048期 绿 0 头 5 尾 绿色肖 合单/05合
2019/047期 0 头 4 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/046期 1 头 9 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/045期 2 头 3 尾 绿色肖 合单/05合
2019/044期 3 头 4 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/043期 绿 3 头 9 尾 红色肖 合双/12合
2019/042期 绿 3 头 3 尾 红色肖 合双/06合
2019/041期 3 头 6 尾 红色肖 合单/09合
2019/040期 绿 4 头 9 尾 蓝色肖 合单/13合
2019/039期 3 头 6 尾 红色肖 合单/09合
2019/038期 绿 4 头 9 尾 蓝色肖 合单/13合
2019/037期 3 头 1 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/036期 4 头 0 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/035期 绿 1 头 1 尾 绿色肖 合双/02合
2019/034期 绿 2 头 1 尾 红色肖 合单/03合
2019/033期 4 头 7 尾 绿色肖 合单/11合
2019/032期 1 头 5 尾 红色肖 合双/06合
2019/031期 2 头 9 尾 绿色肖 合单/11合
2019/030期 绿 3 头 9 尾 红色肖 合双/12合
2019/029期 4 头 6 尾 蓝色肖 合双/10合
2019/028期 3 头 0 尾 红色肖 合单/03合
2019/027期 4 头 0 尾 蓝色肖 合双/04合
2019/026期 4 头 5 尾 红色肖 合单/09合
2019/025期 0 头 8 尾 绿色肖 合双/08合
2019/024期 绿 1 头 1 尾 绿色肖 合双/02合
2019/023期 1 头 5 尾 红色肖 合双/06合
2019/022期 0 头 1 尾 蓝色肖 合单/01合
2019/021期 3 头 4 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/020期 4 头 1 尾 绿色肖 合单/05合
2019/019期 1 头 2 尾 红色肖 合单/03合
2019/018期 绿 1 头 1 尾 绿色肖 合双/02合
2019/017期 绿 2 头 7 尾 红色肖 合单/09合
2019/016期 绿 4 头 3 尾 蓝色肖 合单/07合
2019/015期 0 头 1 尾 蓝色肖 合单/01合
2019/014期 绿 3 头 9 尾 蓝色肖 合双/12合
2019/013期 绿 2 头 7 尾 蓝色肖 合单/09合
2019/012期 2 头 9 尾 红色肖 合单/11合
2019/011期 绿 2 头 1 尾 蓝色肖 合单/03合
2019/010期 3 头 6 尾 蓝色肖 合单/09合
2019/009期 绿 4 头 4 尾 红色肖 合双/08合
2019/008期 0 头 8 尾 红色肖 合双/08合
2019/007期 3 头 7 尾 绿色肖 合双/10合
2019/006期 0 头 7 尾 绿色肖 合单/07合
2019/005期 绿 2 头 7 尾 蓝色肖 合单/09合
2019/004期 2 头 3 尾 红色肖 合单/05合
2019/003期 1 头 0 尾 绿色肖 合单/01合
2019/002期 0 头 2 尾 红色肖 合双/02合
2019/001期 2 头 4 尾 蓝色肖 合双/06合
家肖
生肖: 羊, 马, 牛, 猪, 狗, 鸡,
野肖
生肖: 蛇, 龙, 兔, 虎, 鼠, 猴,
阴肖
生肖: 马, 蛇, 龙, 鼠, 猪, 狗,
阳肖
生肖: 羊, 兔, 虎, 牛, 鸡, 猴,
天肖
生肖: 马, 龙, 兔, 牛, 猪, 猴,
地肖
生肖: 羊, 蛇, 虎, 鼠, 狗, 鸡,
吉肖
生肖: 羊, 马, 蛇, 龙, 兔, 鸡,
凶肖
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴,
黑肖
生肖: 兔, 龙, 蛇, 马, 羊, 猴,
白肖
生肖: 鼠, 牛, 虎, 鸡, 狗, 猪,
左肖
生肖: 鼠, 牛, 龙, 蛇, 猴, 鸡,
右肖
生肖: 虎, 兔, 马, 羊, 狗, 猪,
前肖
生肖: 鼠, 牛, 虎, 兔, 龙, 蛇,
后肖
生肖: 马, 羊, 猴, 鸡, 狗, 猪,
有偏旁肖
生肖: 蛇, 猪, 狗, 鸡, 猴,
无偏旁肖
生肖: 羊, 马, 龙, 兔, 虎, 牛, 鼠,
单笔画肖
生肖: 马, 蛇, 龙, 鼠, 猪, 鸡,
双笔画肖
生肖: 羊, 兔, 虎, 牛, 狗, 猴,
独字肖
生肖: 鼠, 牛, 虎, 兔, 马, 羊,
合字肖
生肖: 龙, 蛇, 猴, 鸡, 狗, 猪,
男肖
生肖: 马, 龙, 虎, 牛, 鼠, 狗, 猴,
女肖
生肖: 羊, 蛇, 兔, 猪, 鸡,
红肖
生肖: 马, 兔, 鼠, 鸡,
蓝肖
生肖: 蛇, 虎, 猪, 猴,
绿肖
生肖: 羊, 龙, 牛, 狗,
琴肖
生肖: 蛇, 兔, 鸡,
棋肖
生肖: 牛, 鼠, 狗,
书肖
生肖: 马, 龙, 虎,
画肖
生肖: 羊, 猪, 猴,
朝肖
生肖: 兔, 龙, 蛇, 马, 羊, 猴,
夕肖
生肖: 鼠, 牛, 虎, 鸡, 狗, 猪,
以下六合彩开奖特码生肖属性表:
左右肖 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡  右肖:虎兔马羊狗猪 独合肖 独字肖:鼠牛虎兔马羊  合字肖:龙蛇猴鸡狗猪
前后肖 前肖:鼠牛虎兔龙蛇  后肖:马羊猴鸡狗猪 阴阳肖 阴肖:鼠龙马蛇狗猪  阳肖:鸡兔牛羊虎猴
天地肖 天肖:兔马猴猪牛龙  地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 家野肖 野兽:猴蛇龙兔虎鼠  家畜:羊马牛猪狗鸡
单双笔 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪  双笔画肖:牛虎兔羊猴狗 美丑肖 <吉美>:兔龙蛇马羊鸡  <兄丑>:鼠牛虎猴狗猪
黑白肖 黑肖:兔龙蛇马羊猴  白肖:鼠牛虎鸡狗猪 傍肖 有偏:猪鸡狗猴蛇  无偏:鼠牛兔虎龙马羊